| 製品名 | 3級トータルステーション | 
| メーカー名 | ソキア | 
| 型式 | SET650XS (2010年製造) | 
| 仕様 | シフティング式 測角精度6” 最小表示10/20″選択可能 プログラム(座標観測・後方交会・杭打ち・対辺測量・REM観測・オフセット観測・交点計算)搭載 片面液晶 データ入出力(USBメモリ・RS232Cケーブル)  | 
| 備考 | 検査証明書・商品保証書付き | 
| 販売価格 | 
売り切れ | 
| 在庫 | |
| 状態 | 中古 | 
| メーカー情報 | 
| 製品名 | 3級トータルステーション | 
| メーカー名 | ソキア | 
| 型式 | SET650XS (2010年製造) | 
| 仕様 | シフティング式 測角精度6” 最小表示10/20″選択可能 プログラム(座標観測・後方交会・杭打ち・対辺測量・REM観測・オフセット観測・交点計算)搭載 片面液晶 データ入出力(USBメモリ・RS232Cケーブル)  | 
| 備考 | 検査証明書・商品保証書付き | 
| 販売価格 | 
売り切れ | 
| 在庫 | |
| 状態 | 中古 | 
| メーカー情報 |